杀螟丹原药(TC) 指标
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | White powder |
Cartap Content/% ≥ | 98.0 |
Moisture/% ≤ | 1.0 |
PH Value | 3.0 - 6.0 |
Insoluble in Water/% ≤ | 0.2 |
包装: 25KG DRUM, 25KG BAG
杀螟丹可溶性粉剂(SP) 指标
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Homogeneous loose powder |
Cartap Content/% ≥ | 50% |
Moisture/% ≤ | 2.0 |
PH Value | 3.0 - 6.0 |
Wetting time/s ≤ | 60 |
Degree of dissolution and solution stability/% (Residue after 5min) ≤ (Residue after 18h) ≤ |
1 0.05 |
Persistent foam after 1min/mL ≤ | 30 |
Thermal storage stability | Qualified |
包装: 1KG Foil bag, 1kg bottle, 25KG DRUM, 25KG BAGS