联苯肼酯原药(TC)指标
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Light yellow to white powder |
Bifenzate Content/% ≥ | 97.0 |
Moisture/% ≤ | 0.5 |
PH Value | 4.0 - 7.0 |
Insoluble in Acetone/% ≤ | 0.5 |
包装: 25KG DRUM, 25KG BAG
联苯肼酯悬浮剂(SC)指标
ITEM | SPECIFICATIONS | |
Appearance | Off-white suspension liquid | |
Bifenzate Content/%(W/V) ≥ | 43.0 | |
PH Value | 6.0 - 8.0 | |
Suspensibility/% ≥ | 90 | |
Wet sieve(Pass75μm mesh)/% ≥ | 98 | |
Pourability | After dumping/% ≤ | 5.0 |
After washing/% ≤ | 0.5 | |
Persistent foam after 1min/mL ≤ | 25 | |
low temperature stability | Qualified | |
Thermal storage stability | Qualified |
包装: 1L BOTTLE, 5L DRUM, 20L DRUM, 200L DRUM