吡氟草胺原药(TC)规格
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | White to off-white powder |
Diflufenican Content/% ≥ | 98.0 |
pH Value | 5.0 - 8.0 |
Moisture/% ≤ | 1.0 |
Insoluble in Acetone/% ≤ | 0.3 |
包装: 25KG DRUM, 25KG BAGS
吡氟草胺悬浮剂(SC)规格
ITEM | SPECIFICATIONS | |
Appearance | Off-white suspension liquid | |
Diflufenican Content/%(W/V) ≥ | 50.0 | |
PH Value | 5.0-9.0 | |
Suspensibility/% ≥ | 90 | |
Wet sieve(Pass75μm mesh)/% ≥ | 98 | |
Pourability | After dumping/% ≤ | 5.0 |
After washing/% ≤ | 0.5 | |
Persistent foam after 1min/mL ≤ | 60 | |
low temperature stability | Qualified | |
Thermal storage stability | Qualified |
包装: 1L BOTTLE, 5L DRUM, 20L DRUM, 200L DRUM
吡氟草胺可湿性粉剂(WP)规格
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Homogeneous loose powder |
Diflufenican Content/% ≥ | 50.0 |
Moisture/% ≤ | 3.0 |
PH Value | 5.0-9.0 |
Suspensibility/% ≥ | 80 |
Wetting time/s ≤ | 90 |
Degree of fineness(Pass75μm mesh)/% ≥ | 98 |
Thermal storage stability | Qualified |
包装: 500g Foil bag, 1KG Foil bag, 25KG BAGS