麦草畏原药(TC) 指标
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | White to off-white powder |
Dicamba Content/% ≥ | 98.0 |
Moisture/% ≤ | 0.6 |
Insoluble in Acetone/% ≤ | 0.3 |
包装: 25KG DRUM, 25KG BAGS
麦草畏水剂(SL) 指标
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Light yellow to brown liquid |
Dicamba Content/%(W/V) ≥ | 48.0 |
Insoluble in water /% ≤ | 0.3 |
pH value | 6.0 - 9.0 |
Solution stability (20 Times) | Qualified |
low temperature stability | Qualified |
Thermal storage stability | Qualified |
包装: 500ML BOTTLE, 1L BOTTLE, 20L DRUM, 200L DRUM