唑草酮原药(TC) 指标
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Amber liquid |
Carfentrazone-ethyl Content/% ≥ | 95.0 |
Moisture/% ≤ | 0.5 |
PH Value | 6.0-8.0 |
Insoluble in Acetone/% ≤ | 0.5 |
包装: 200KG Drum
唑草酮乳油(EC) 指标
ITEM | SPECIFICATIONS |
Appearance | Yellow homogeneous liquid |
Carfentrazone-ethyl Content/g/l ≥ | 240.0 |
Moisture/% ≤ | 0.5 |
PH Value | 4.0-7.0 |
Emulsion stability(20 Times) | Qualified |
low temperature stability | Qualified |
Thermal storage stability | Qualified |
包装: 1L DRUM, 5L DRUM, 20L DRUM, 200L DRUM